Wrestling
2024-2025 CHS Wrestling Schedule
DATE | MEET | LOCATION | TIME | RESULT |
Wed., 11.6.24 | Live Oak Dual (9, JV, V) | CHS | 6:00pm | |
Sat., 11.9.24 | Warrior Open | St. Michael's | 8:00am | |
Wed., 11.13.24 | Zachary (9, JV, V) | Zachary | 6:00pm | |
Sat., 11.16.24 | Brusly 8 | Brusly | 8:00am | |
Wed., 11.20.24 | St. Amant Dual (9, JV, V) | St. Amant | 6:00pm | |
Fri-Sat, 11.23-24.24 | Gulf Coast Clash | Mobile, AL | TBA | |
Sat., 11.23.24 | Griffen Open | Dutchtown | 8:00am | |
Sat., 11.30.24 | Tri-Meet: Jesuit/STM | CHS | 9:00am |
|
Wed., 12.4.24 | St. Paul's (9, JV, V) | CHS | 6:00pm | |
Sat., 12.7.24 | CHS Duals | CHS | TBA | |
Wed., 12.11.24 | Brother Martin | Brother Martin | 6:00pm | |
Fri., 12.13.24 | Baton Rouge High (9) | BRHS | 4:00pm | |
Sat., 12.14.24 | Live Oak JV Tournament | Live Oak | 8:00am | |
Sat., 12.21.24 | Zachary Big Horse (JV) | Zachary | 8:00am | |
Fri.-Sat., 12.27-12.28.24 | Shaw Duals (JV, V) | Shaw |
TBA |
|
Fri.-Sat., 12.27-12.28.24 | Hoover Invitational | Hoover, AL | TBA | |
Sat., 1.4.25 | Earnest Brown Duals | St. Amant | TBA | |
Sat., 1.4.25 | State Duals | UNO | TBA | |
Wed., 1.8.24 | Tri-Meet: Glen Oaks/Central | CHS | 6:00pm | |
Fri., 1.10.25 | Brusly Snowman (9) | Brusly | TBA | |
Fri.-Sat., 1.17-1.18.25 | Louisiana Classic | Lamar-Dixon | TBA | |
Wed., 1.22.25 | Rummel | Rummel | 6:00pm | |
Fri.-Sat., 1.24-1.25.25 | Ken Cole | Comeaux | TBA | |
Sat., 2.1.25 | City Championships | East Ascension | TBA | |
Sat., 2.8.25 | JV City Championships | St. Amant | TBA | |
Fri.-Sat., 2.14-2.15.25 | State Meet | TBA | TBA |
HOME MEET
AWAY MEET
Coach Prochaska's 400th Win
Wrestling News and Events
No post to display.
-
Wrestling Room. Room 251, Room 252
-
Wrestling Room. Room 251, Room 252
-
Wrestling Room. Room 251, Room 252
Wrestling Map
2024-2025 ROSTER
Name | Grade |
Bennett Barrow | 12 |
Hunter Savoie | 12 |
Caleb Shelton | 12 |
Phillip Street | 12 |
Luke Brickey | 11 |
Vincent Cutrone | 11 |
Connor Dooley | 11 |
Ian Locklar | 11 |
Sam Markey | 11 |
Alex Politz | 11 |
David Roccaforte | 11 |
Kristian Scott | 11 |
Felix Vincent | 11 |
James Vincent | 11 |
Andrew Weber | 11 |
Cooper Williams | 11 |
Joseph Aguillard | 10 |
Ethan Albarado | 10 |
Joseph Braswell | 10 |
Henry Cuba | 10 |
Vance Dyer | 10 |
Miles Egros | 10 |
Mark Evans | 10 |
Charles Gilcrease | 10 |
Carter Grier | 10 |
Tre' James | 10 |
Jackson Kirkland | 10 |
Adam Michel | 10 |
Michael Mouch | 10 |
Tristan Nolfo | 10 |
Aiden O'Neal | 10 |
Benjamin Paul | 10 |
Parker Poole | 10 |
Matthew Robin | 10 |
Chase Savoie | 10 |
Brice Snedigar | 10 |
Aiden Strief | 10 |
Felix Thibodeaux | 10 |
Jaxson Vessell | 10 |
Wyatt Wall | 10 |
Austin Albin | 9 |
James Barbera | 9 |
Jack Bernard | 9 |
Beau Brickey | 9 |
Gabriel Brown | 9 |
Miles Drummond | 9 |
Nolan Emmels | 9 |
Michael Hanemann | 9 |
Caleb Kirk | 9 |
Preston Mannino | 9 |
Pearce Miley | 9 |
Luke Partin | 9 |
Charles Patin | 9 |
Cade Sandefer | 9 |
Pierce Snedigar | 9 |
Eli Albarado | 8 |
Noah Brady | 8 |
Dalton Brockhoeft | 8 |
Foard Fereday | 8 |
Bowman Irby | 8 |
Alec Sonnier | 8 |